Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 54.0591 | -0.1125 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 54.1715 | -0.0476 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 54.2191 | +0.8697 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 53.3494 | +0.2518 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 53.0976 |
53.7921
403 датские кроны в евро53.9256
404 датские кроны в евро54.1925
406 датских крон в евро54.326
407 датских крон в евро