Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.0837 | 33.9132 | -0.124 | -0.3644% |
15.08 | 0.0840 | 34.0372 | +0.3506 | +1.0407% |
14.08 | 0.0832 | 33.6866 | -0.3211 | -0.9441% |
13.08 | 0.0840 | 34.0077 | +0.1831 | +0.5412% |
12.08 | 0.0835 | 33.8246 |
33.7457
403 норвежские кроны в евро33.8294
404 норвежские кроны в евро33.9969
406 норвежских крон в евро34.0806
407 норвежских крон в евро