Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.2908 | 11 779.8 | -222.6 | -1.8549% |
21.05 | 0.2963 | 12 002.4 | +52.1 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 11 950.3 | -18.4 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 11 968.7 | -26.4 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 11 995.1 |
11 779.2
40 502 белорусских рубля в евро11 779.5
40 503 белорусских рубля в евро11 780.1
40 505 белорусских рублей в евро11 780.4
40 506 белорусских рублей в евро