Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2963 | 1 200.42 | +5.21 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 1 195.21 | -1.84 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 1 197.05 | -2.64 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 1 199.69 | +7.28 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 1 192.4 |
1 177.57
4 049 белорусских рублей в евро1 177.86
4 050 белорусских рублей в евро1 178.44
4 052 белорусских рубля в евро1 178.73
4 053 белорусских рубля в евро