Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 47 298.1 | +101.1 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 47 197 | -124.3 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 47 321.2 | +302.3 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 47 018.9 | +168.5 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 46 850.4 |
47 295.8
40 538 евро в долларах США47 297
40 539 евро в долларах США47 299.3
40 541 евро в долларах США47 300.5
40 542 евро в долларах США