Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 1.1732 | 47 576.4 | +428.5 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 47 148 | -166.5 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 47 314.5 | +101.2 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 47 213.3 | -124.3 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 47 337.6 |
47 310.3
40 552 евро в долларах США47 311.5
40 553 евро в долларах США47 313.8
40 555 евро в долларах США47 315
40 556 евро в долларах США