| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 4 689.98 | +7.94 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 4 682.04 | -18.95 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 4 700.99 | +44.78 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 4 656.21 | -5.55 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 4 661.76 |
4 687.67
4 054 евро в долларах США4 688.82
4 055 евро в долларах США4 691.14
4 057 евро в долларах США4 692.29
4 058 евро в долларах США