| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 4.2358 | 1 719.73 | -7.65 | -0.4429% |
| 16.05 | 4.2546 | 1 727.38 | -6.85 | -0.3953% |
| 15.05 | 4.2715 | 1 734.24 | +6.37 | +0.3684% |
| 14.05 | 4.2558 | 1 727.87 | -10.97 | -0.6310% |
| 13.05 | 4.2829 | 1 738.84 |
1 711.26
404 евро в польских злотах1 715.5
405 евро в польских злотах1 723.97
407 евро в польских злотах1 728.2
408 евро в польских злотах