Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.08 | 0.0899 | 36.5057 | +0.1811 | +0.4985% |
22.08 | 0.0895 | 36.3246 | -0.1004 | -0.2755% |
21.08 | 0.0897 | 36.425 | -0.0535 | -0.1467% |
20.08 | 0.0898 | 36.4785 | +0.1891 | +0.5211% |
19.08 | 0.0894 | 36.2894 |
36.3258
404 шведские кроны в евро36.4158
405 шведских крон в евро36.5956
407 шведских крон в евро36.6855
408 шведских крон в евро