Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 90.5207 | 3.68 млн | +13 035 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 3.67 млн | -44 708 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 3.72 млн | +54 169 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 3.66 млн | -22 053 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 3.68 млн |
3.68 млн
40 693 евро в российских рублях3.68 млн
40 694 евро в российских рублях3.68 млн
40 696 евро в российских рублях3.68 млн
40 697 евро в российских рублях