Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.0397 | 16.1735 | +0.0372 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 16.1364 | +0.2038 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 15.9326 | -0.3258 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 16.2584 | +0.0043 | +0.0263% |
18.04 | 0.0399 | 16.2541 |
16.1309
405 чешских крон в евро16.1707
406 чешских крон в евро16.2504
408 чешских крон в евро16.2902
409 чешских крон в евро