Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 351.327 | +1.168 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 350.158 | -5.767 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 355.926 | -1.041 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 356.966 | +7.154 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 349.813 |
349.605
406 евро в фунтах стерлингов350.466
407 евро в фунтах стерлингов352.188
409 евро в фунтах стерлингов353.049
410 евро в фунтах стерлингов