Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.1312 | 46 299.5 | -553.7 | -1.1819% |
22.05 | 1.1448 | 46 853.2 | +1 001.9 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 45 851.3 | -215.3 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 46 066.6 | +103.1 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 45 963.5 |
46 476.1
40 926 евро в долларах США46 477.3
40 927 евро в долларах США46 479.5
40 929 евро в долларах США46 480.7
40 930 евро в долларах США