| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 51.4166 | 2.11 млн | -3 318 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 2.11 млн | +1 232 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 2.11 млн | -24 197 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 2.13 млн | +4 492 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 2.13 млн |
2.11 млн
40 974 евро в украинских гривнах2.11 млн
40 975 евро в украинских гривнах2.11 млн
40 977 евро в украинских гривнах2.11 млн
40 978 евро в украинских гривнах