Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 17 561.2 | +25.6 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 17 535.6 | +95.6 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 17 440.1 | -155.5 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 17 595.5 | -17.5 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 17 613 |
17 552.6
4 096 евро в польских злотах17 556.9
4 097 евро в польских злотах17 565.5
4 099 евро в польских злотах17 569.8
4 100 евро в польских злотах