Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 1.9465 | 79.8056 | -0.2742 | -0.3424% |
26.09 | 1.9532 | 80.0798 | +0.2546 | +0.3189% |
25.09 | 1.9470 | 79.8252 | -1.3605 | -1.6758% |
24.09 | 1.9801 | 81.1857 | +0.7044 | +0.8752% |
23.09 | 1.9630 | 80.4814 |
75.9127
39 евро в болгарских левах77.8592
40 евро в болгарских левах81.7521
42 евро в болгарских левах83.6986
43 евро в болгарских левах