Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 47.0773 | -0.2532 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 47.3305 | -0.2245 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 47.555 | +0.953 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 46.602 | -0.0123 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 46.6143 |
44.7809
39 евро в долларах США45.9291
40 евро в долларах США48.2256
42 евро в долларах США49.3738
43 евро в долларах США