| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 1.1547 | 473.418 | +1.045 | +0.2211% |
| 16.04 | 1.1521 | 472.373 | +3.344 | +0.7130% |
| 15.04 | 1.1440 | 469.029 | -3.072 | -0.6508% |
| 14.04 | 1.1515 | 472.101 | +1.764 | +0.3751% |
| 11.04 | 1.1472 | 470.337 |
471.108
408 фунтов стерлингов в евро472.263
409 фунтов стерлингов в евро474.572
411 фунтов стерлингов в евро475.727
412 фунтов стерлингов в евро