| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 0.2361 | 96.8201 | +0.0261 | +0.0269% |
| 19.05 | 0.2361 | 96.7941 | +0.4287 | +0.4449% |
| 16.05 | 0.2350 | 96.3654 | +0.3809 | +0.3968% |
| 15.05 | 0.2341 | 95.9845 | -0.3536 | -0.3670% |
| 14.05 | 0.2350 | 96.3381 |
96.1889
408 польских злотых в евро96.4246
409 польских злотых в евро96.8961
411 польских злотых в евро97.1319
412 польских злотых в евро