| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 4 702.69 | -4.51 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 4 707.2 | +2.46 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 4 704.74 | -53.37 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 4 758.1 | -1.23 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 4 759.34 |
4 674.14
4 103 евро в долларах США4 675.28
4 104 евро в долларах США4 677.55
4 106 евро в долларах США4 678.69
4 107 евро в долларах США