Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 17 638.5 | -17.6 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 17 656 | -71.6 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 17 727.6 | +76.8 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 17 650.8 | -293.8 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 17 944.6 |
17 474.1
4 106 евро в польских злотах17 478.4
4 107 евро в польских злотах17 486.9
4 109 евро в польских злотах17 491.1
4 110 евро в польских злотах