Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 353.91 | +1.177 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 352.733 | -5.81 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 358.543 | -1.048 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 359.591 | +7.206 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 352.385 |
352.188
409 евро в фунтах стерлингов353.049
410 евро в фунтах стерлингов354.771
412 евро в фунтах стерлингов355.632
413 евро в фунтах стерлингов