Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 957.919 | +0.953 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 956.965 | +3.866 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 953.099 | -4.148 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 957.248 | +15.672 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 941.576 |
965.987
4 111 польских злотых в евро966.222
4 112 польских злотых в евро966.692
4 114 польских злотых в евро966.927
4 115 польских злотых в евро