Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0871 | 358.683 | +10.129 | +2.9059% |
22.05 | 0.0847 | 348.554 | -8.284 | -2.3215% |
21.05 | 0.0867 | 356.838 | +5.013 | +1.4248% |
20.05 | 0.0855 | 351.825 | -0.054 | -0.0154% |
17.05 | 0.0855 | 351.879 |
355.775
4 114 норвежских крон в евро355.861
4 115 норвежских крон в евро356.034
4 117 норвежских крон в евро356.121
4 118 норвежских крон в евро