Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 3 524.9 | +17.38 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 3 507.53 | +7.67 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 3 499.85 | +4.29 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 3 495.56 | -21.68 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 3 517.24 |
3 523.19
4 120 евро в фунтах стерлингов3 524.05
4 121 евро в фунтах стерлингов3 525.76
4 123 евро в фунтах стерлингов3 526.61
4 124 евро в фунтах стерлингов