Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 3 525.76 | +17.38 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 3 508.38 | +7.67 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 3 500.7 | +4.29 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 3 496.41 | -21.69 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 3 518.1 |
3 524.05
4 121 евро в фунтах стерлингов3 524.9
4 122 евро в фунтах стерлингов3 526.61
4 124 евро в фунтах стерлингов3 527.47
4 125 евро в фунтах стерлингов