Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 0.8825 | 36 392.7 | +54.1 | +0.1489% |
29.05 | 0.8812 | 36 338.5 | +219.2 | +0.6070% |
28.05 | 0.8759 | 36 119.3 | -193 | -0.5314% |
27.05 | 0.8806 | 36 312.3 | -1.1 | -0.0030% |
24.05 | 0.8806 | 36 313.4 |
36 390.9
41 236 долларов США в евро36 391.8
41 237 долларов США в евро36 393.6
41 239 долларов США в евро36 394.4
41 240 долларов США в евро