Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 11.5635 | 47 722.6 | +363.9 | +0.7684% |
23.05 | 11.4753 | 47 358.7 | -1 376.2 | -2.8238% |
22.05 | 11.8088 | 48 734.8 | +1 131.4 | +2.3767% |
21.05 | 11.5346 | 47 603.5 | -678.3 | -1.4048% |
20.05 | 11.6990 | 48 281.7 |
47 699.4
4 125 евро в норвежских кронах47 711
4 126 евро в норвежских кронах47 734.1
4 128 евро в норвежских кронах47 745.7
4 129 евро в норвежских кронах