| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 24.6189 | 10 167.6 | +17.2 | +0.1697% |
| 03.04 | 24.5772 | 10 150.4 | +36.4 | +0.3604% |
| 02.04 | 24.4890 | 10 113.9 | -0.4 | -0.0037% |
| 01.04 | 24.4899 | 10 114.3 | -42.9 | -0.4224% |
| 31.03 | 24.5938 | 10 157.2 |
10 118.4
411 евро в чешских кронах10 143
412 евро в чешских кронах10 192.2
414 евро в чешских кронах10 216.9
415 евро в чешских кронах