| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 7.4747 | 3 087.06 | +0.03 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 3 087.04 | -0.02 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 3 087.06 | -0.09 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 3 087.15 | +0.12 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 3 087.03 |
3 072.11
411 евро в датских кронах3 079.59
412 евро в датских кронах3 094.54
414 евро в датских кронах3 102.01
415 евро в датских кронах