Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 3.85 млн | -293 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 3.85 млн | -48 714 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 3.9 млн | -14 608 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 3.91 млн | +5 808 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 3.91 млн |
3.84 млн
41 309 евро в российских рублях3.84 млн
41 310 евро в российских рублях3.84 млн
41 312 евро в российских рублях3.84 млн
41 313 евро в российских рублях