| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 4.2617 | 17 609.5 | +23.7 | +0.1350% |
| 29.04 | 4.2560 | 17 585.8 | +47.7 | +0.2722% |
| 28.04 | 4.2444 | 17 538.1 | +8.7 | +0.0498% |
| 25.04 | 4.2423 | 17 529.3 | -23.6 | -0.1346% |
| 24.04 | 4.2481 | 17 553 |
17 844.4
4 130 евро в польских злотах17 848.7
4 131 евро в польских злотах17 857.3
4 133 евро в польских злотах17 861.7
4 134 евро в польских злотах