Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 3 497.91 | +10.46 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 3 487.45 | -26.67 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 3 514.12 | +25.56 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 3 488.56 | +25.49 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 3 463.07 |
3 496.21
4 134 евро в фунтах стерлингов3 497.06
4 135 евро в фунтах стерлингов3 498.75
4 137 евро в фунтах стерлингов3 499.6
4 138 евро в фунтах стерлингов