| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.1338 | 55.3866 | -0.0004 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 55.3871 | +0.0004 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 55.3866 | +0.0016 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 55.385 | -0.0022 | -0.0040% |
| 18.06 | 0.1338 | 55.3872 |
55.1191
412 датских крон в евро55.2529
413 датских крон в евро55.5204
415 датских крон в евро55.6542
416 датских крон в евро