Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 3 502.98 | +10.47 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 3 492.51 | -26.71 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 3 519.22 | +25.6 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 3 493.62 | +25.53 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 3 468.09 |
3 501.29
4 140 евро в фунтах стерлингов3 502.13
4 141 евро в фунтах стерлингов3 503.83
4 143 евро в фунтах стерлингов3 504.67
4 144 евро в фунтах стерлингов