Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1210 | 50.1952 | +0.0259 | +0.0516% |
20.06 | 0.1209 | 50.1693 | +0.2053 | +0.4109% |
19.06 | 0.1204 | 49.964 | +0.0249 | +0.0498% |
18.06 | 0.1203 | 49.9391 | +0.2092 | +0.4207% |
17.06 | 0.1198 | 49.7299 |
49.9533
413 китайских юаней в евро50.0742
414 китайских юаней в евро50.3161
416 китайских юаней в евро50.4371
417 китайских юаней в евро