Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 43.7473 | 18 155.1 | -50.1 | -0.2752% |
30.04 | 43.8680 | 18 205.2 | +272.7 | +1.5206% |
29.04 | 43.2110 | 17 932.5 | -195.3 | -1.0775% |
26.04 | 43.6816 | 18 127.9 | +22.5 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 18 105.4 |
18 067.6
413 евро в турецких лирах18 111.4
414 евро в турецких лирах18 198.9
416 евро в турецких лирах18 242.6
417 евро в турецких лирах