Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 474.908 | -0.623 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 475.531 | -2.132 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 477.663 | -2.569 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 480.232 | -2.277 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 482.509 |
472.625
414 евро в долларах США473.766
415 евро в долларах США476.05
417 евро в долларах США477.191
418 евро в долларах США