Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0511 | 21.2425 | -0.1841 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 21.4266 | +0.3277 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 21.0989 | -0.1708 | -0.8030% |
14.05 | 0.0511 | 21.2697 | -0.4082 | -1.8831% |
13.05 | 0.0521 | 21.6779 |
21.1404
414 молдавских леев в евро21.1915
415 молдавских леев в евро21.2936
417 молдавских леев в евро21.3447
418 молдавских леев в евро