| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 17 822.6 | +222.4 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 17 600.3 | +66.5 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 17 533.8 | -223.1 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 17 756.8 | +87.1 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 17 669.8 |
17 814.1
4 158 евро в польских злотах17 818.4
4 159 евро в польских злотах17 826.9
4 161 евро в польских злотах17 831.2
4 162 евро в польских злотах