Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0211 | 87.9397 | +0.6965 | +0.7983% |
25.07 | 0.0209 | 87.2432 | -1.0754 | -1.2176% |
24.07 | 0.0212 | 88.3186 | +0.3399 | +0.3863% |
23.07 | 0.0211 | 87.9787 | -0.706 | -0.7960% |
22.07 | 0.0213 | 88.6847 |
87.8976
4 170 турецких лир в евро87.9187
4 171 турецкая лира в евро87.9608
4 173 турецкие лиры в евро87.9819
4 174 турецкие лиры в евро