Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 1.1448 | 47 826.3 | +1 022.7 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 46 803.6 | -219.7 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 47 023.3 | +105.2 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 46 918.1 | +48.7 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 46 869.4 |
47 258.8
41 776 евро в долларах США47 259.9
41 777 евро в долларах США47 262.2
41 779 евро в долларах США47 263.3
41 780 евро в долларах США