Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 3.3958 | 14 208 | -112.8 | -0.7877% |
29.05 | 3.4228 | 14 320.8 | -95 | -0.6591% |
28.05 | 3.4455 | 14 415.8 | +119.9 | +0.8384% |
27.05 | 3.4168 | 14 296 | +15.2 | +0.1062% |
24.05 | 3.4132 | 14 280.8 |
14 201.2
4 182 евро в белорусских рублях14 204.6
4 183 евро в белорусских рублях14 211.4
4 185 евро в белорусских рублях14 214.8
4 186 евро в белорусских рублях