Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 17 982 | -17.9 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 17 999.9 | -73 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 18 072.9 | +78.3 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 17 994.6 | -299.5 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 18 294.1 |
17 973.4
4 186 евро в польских злотах17 977.7
4 187 евро в польских злотах17 986.2
4 189 евро в польских злотах17 990.5
4 190 евро в польских злотах