Дата | Курс ЦБ EUR/KRW | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1571.7969 | 66 015.5 | -694.9 | -1.0417% |
16.05 | 1588.3423 | 66 710.4 | -183.5 | -0.2743% |
15.05 | 1592.7119 | 66 893.9 | +1 399.1 | +2.1362% |
14.05 | 1559.4001 | 65 494.8 | -271.9 | -0.4135% |
13.05 | 1565.8746 | 65 766.7 |
62 871.9
40 евро в вонах Республики Корея64 443.7
41 евро в вонах Республики Корея67 587.3
43 евро в вонах Республики Корея69 159.1
44 евро в вонах Республики Корея