Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 36.5781 | +0.1957 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 36.3824 | +0.1717 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 36.2107 | -0.7405 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 36.9512 | +0.0097 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 36.9415 |
34.9924
40 долларов США в евро35.8673
41 доллар США в евро37.6169
43 доллара США в евро38.4917
44 доллара США в евро