Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 49 401.2 | +169.9 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 49 231.2 | +312.5 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 48 918.7 | -242.2 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 49 161 | +957.6 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 48 203.3 |
49 398.8
42 006 евро в долларах США49 400
42 007 евро в долларах США49 402.3
42 009 евро в долларах США49 403.5
42 010 евро в долларах США