Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.1203 | 50.6599 | +0.0458 | +0.0904% |
30.04 | 0.1202 | 50.6142 | -0.3327 | -0.6531% |
29.04 | 0.1210 | 50.9469 | +0.3043 | +0.6008% |
26.04 | 0.1203 | 50.6426 | -0.0212 | -0.0418% |
25.04 | 0.1203 | 50.6638 |
50.4193
419 китайских юаней в евро50.5396
420 китайских юаней в евро50.7803
422 китайских юаня в евро50.9006
423 китайских юаня в евро