| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 1.1657 | 490.762 | -0.962 | -0.1956% |
| 05.12 | 1.1680 | 491.724 | +2.49 | +0.5089% |
| 04.12 | 1.1621 | 489.234 | +0.905 | +0.1854% |
| 03.12 | 1.1599 | 488.328 | -1.162 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.1627 | 489.491 |
486.411
419 евро в долларах США487.572
420 евро в долларах США489.893
422 евро в долларах США491.054
423 евро в долларах США