Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.3493 | 568.047 | +0.151 | +0.0267% |
17.05 | 1.3489 | 567.895 | -0.762 | -0.1340% |
16.05 | 1.3507 | 568.657 | +3.018 | +0.5336% |
15.05 | 1.3436 | 565.639 | +0.699 | +0.1238% |
14.05 | 1.3419 | 564.94 |
567.079
419 СДР в долларах США568.432
420 СДР в долларах США571.139
422 СДР в долларах США572.493
423 СДР в долларах США